Du diamètre 63 au 200 mm extérieur
Référence | Désignation | Conditionnement | Hauteur |
---|---|---|---|
C07104 | EP ALU DROITE Ø 75X71X500 | À l’unité | 500mm |
C07105 | EP ALU DROITE Ø 85X81X500 | À l’unité | 500mm |
C07117 | EP ALU DROITE Ø 90X86X500 | À l’unité | 500mm |
C07106 | EP ALU DROITE Ø 95X91X500 | À l’unité | 500mm |
C07118 | EP ALU DROITE Ø 100X96X500 | À l’unité | 500mm |
C07107 | EP ALU DROITE Ø 105X101X500 | À l’unité | 500mm |
C07108 | EP ALU DROITE Ø 115X111X500 | À l’unité | 500mm |
C07109 | EP ALU DROITE Ø 125X121X500 | À l’unité | 500mm |
C07110 | EP ALU DROITE Ø 130X126X500 | À l’unité | 500mm |
C07111 | EP ALU DROITE Ø 140X136X500 | À l’unité | 500mm |
C07112 | EP ALU DROITE Ø 150X146X500 | À l’unité | 500mm |
C07113 | EP ALU DROITE Ø 160X156X500 | À l’unité | 500mm |
C07115 | EP ALU DROITE Ø 180X178X500 * | À l’unité | 500mm |
C07116 | EP ALU DROITE Ø 200X198X500 * | À l’unité | 500mm |
C07133 | EP ALU DROITE Ø 63X61X600 | À l’unité | 600mm |
C07134 | EP ALU DROITE Ø 75X71X600 | À l’unité | 600mm |
C07135 | EP ALU DROITE Ø 85X81X600 | À l’unité | 600mm |
C07145 | EP ALU DROITE Ø 90X86X600 | À l’unité | 600mm |
C07136 | EP ALU DROITE Ø 95X91X600 | À l’unité | 600mm |
C07144 | EP ALU DROITE Ø 100X96X600 | À l’unité | 600mm |
C07137 | EP ALU DROITE Ø 105X101X600 | À l’unité | 600mm |
C07138 | EP ALU DROITE Ø 115X111X600 | À l’unité | 600mm |
C07139 | EP ALU DROITE Ø 125X121X600 | À l’unité | 600mm |
Informations techniques
- Points clefs
-
- Soudure étanche
- Platine recuite
- Informations
techniques Platine et moignon (tube) cylindrique droit en aluminium, assemblés par soudage, pour l'évacuation des eaux pluviales.
Pour la pose et le choix du produit, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U. en vigueur.
- Matière(s)
- Aluminium
- Documents complémentaires
-
EP droite en aluminium Fiche technique